2007/2008
1	  Левски	81000	5400
2	  ЦСКА	75700	5046
3	  Ботев (Пд)	72500	4833
2008/2009
1	  Ботев (Пд)	71320	4754
2	  Левски	69400	4626
3	  Сливен	69000	4600
2009/2010
1	  Черноморец	72200	4813
2	  Берое	67700	4513
3	  Левски	59600	3973
8	  Ботев (Пд)*	35500	2366
през 2009/2010 да се отбележи че публиката се дели на 15 домакинства от които сме изиграли само 3, в началото на сезона бойкотирахме, последните 2 домакинства бяхме наказани, а втория полусезон не го играхме изобщо 
 
 та ето ти ги фактите, наистина е както казваш - бяхме зле по посещаемост, но колкото и да сме зле - пак сме в челните места даже в някои от случаите преди твоя любим отбор 
 
  
  
п.с. аууу някой "велик" отбор дето винаги е "отново първи в България" защо го няма в топ 3 през тези години? Сигурно жълтите са им виновни и затова  

[/quote]
ДО ГОРЕСПОМЕНАТИТЕ ЦИФРИ ГОРЕ   ОФИЦИАЛНИТЕ ЦИФРИ СА ДРУГИ МАЙ А БФС КАЗВА ДРУГО 
2007 2008 
Левски (София)	12* 	60 800 	5 066 	17 000 	2 000 
 Берое (Стара Загора)	14* 	62 850 	4 489 	14 000 	200 
 ЦСКА (София)	14* 	60 900 	4 350 	17 500 	500 
 Ботев (Пловдив)	12* 	47 700 	3 975 	13 000 	800 
 Черно море (Варна)	15 	57 500 	3 833 	11 500 	1 500 
 Локомотив 1936 (Пловдив)	11* 	36 800 	3 345 	8 500 	500 
 Черноморец Бургас (Бургас)	14* 	30 670 	2 190 	10 000 	120 
 Пирин Благоевград(Благоевград)	15 	31 300 	2 086 	6 000 	300 
 Спартак (Варна)	15 	25 000 	1 666 	6 500 	200 
 Вихрен (Сандански)	15 	24 500 	1 633 	3 500 	400 
 Беласица (Петрич)	15 	20 700 	1 380 	7 000 	300 
 Локомотив (София)	15 	20 700 	1 380 	5 700 	500 
 Литекс (Ловеч)	15 	20 100 	1 340 	6 500 	120 
 Славия (София)	15 	14 350 	956 	4 000 	150 
 Видима-Раковски (Севлиево)	15 	13 150 	876 	2 500 	100 
 Марек (Дупница)