nostradamus написа:УЕФА Държава Класиране 2012
> 2013
# страната 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 класиране екипи
1 Англия 17.875 15.000 17.928 18.357 0.000 69.160 0
2 Испания 13.875 13.312 17.928 18.214 0.000 63.329 0
3 Германия 13.500 12.687 18.083 15.666 0.000 59.936 0
4 Италия 10.250 11.375 15.428 11.571 0.000 48.624 0
5 Франция 6.928 11.000 15.000 10.750 0.000 43.678 0
6 Португалия 7.928 6.785 10.000 18.800 0.000 43.513 0
7 Русия 11.250 9.750 6.166 10.916 0.000 38.082 0
8 Украйна 4.875 16.625 5.800 10.083 0.000 37.383 0
9 Холандия 5.000 6.333 9.416 11.166 0.000 31.915 0
10 Гърция 7.500 6.500 7.900 7.600 0.000 29.500 0
11 Турция 9.750 7.000 7.600 4.600 0.000 28.950 0
12 Дания 5.125 8.200 4.400 6.700 0.000 24.425 0
13 Белгия 4.500 4.500 8.700 4.600 0.000 22.300 0
14 Швейцария 6.250 2.900 5.750 5.900 0.000 20.800 0
15 Австрия 3.200 2.250 9.375 4.375 0.000 19.200 0
16 Шотландия 10.250 1.875 2.666 3.600 0.000 18.391 0
17 Кипър 2.666 6.333 4.250 3.125 0.000 16.374 0
18 Израел 2.375 1.750 7.250 4.625 0.000 16.000 0
19 Хърватия 3.666 4.333 3.000 4.125 0.000 15.124 0
20 Чехия 5.125 2.375 4.100 3.500 0.000 15.100 0
21 Беларус 1.833 4.000 3.375 5.875 0.000 15.083 0
22 Румъния 2.600 2.642 6.083 3.166 0.000 14.491 0
23 Полша 1.666 5.000 2.125 4.500 0.000 13.291 0
24 Швеция 5.400 2.500 2.500 2.600 0.000 13.000 0
25 България 2.750 2.250 3.125 4.625 0.000 12.750 0
26 Словакия 2.166 4.833 2.500 3.000 0.000
е за какво ги поакзваш тия неща бе?То се гледа 1 година назаде!За това участие на българските отбори в Европа сме на 17 място!Затова и ЦСКа почва от 4 кръг!