Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Модератори: TodorT, paceto, modor, kartago, SkArY_9, rhaegar, Rivaldo10, ntodorov, slavia_forever, Madridist
Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Доста изчерпателна тема
Да беше написал и останалите
4 000 и пак ми задай същия въпрос.
Става въпрос за 1989 г. :lol: :oops: :lol:
Става въпрос за 1989 г. :lol: :oops: :lol:
Drunken_Master написа:а доходът на глава от населението - 7500 долара годишно (повече, отколкото през 2011 г.)
Drunken_Master написа:България щеше да е 50-60 млн., ако не бяхме под Османско робство.
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Отбор Мачове Минути Г А ж.к. ч.к
Гара Дембеле Левски 5 405 8 0 1 0
Здравко Лазаров Локомотив (Пловдив) 6 495 6 1 1 0
Николай Божов Славия 5 388 6 1 2 0
Владислав Златинов Берое 6 460 4 0 1 0
Дерек Асамоа Локомотив (София) 6 536 4 0 1 0
Цветан Генков Локомотив (София) 4 349 4 2 2 1
Базил де Карвальо Локомотив (Пловдив) 6 522 3 1 0 0
Маркиньос ЦСКА 5 454 3 1 2 1
Венцислав Христов Монтана 6 322 2 0 1 0
Александър Якимов Пирин 6 398 2 0 2 0
Педриня Черноморец 6 476 2 0 3 0
Даниел Пеев Славия 6 512 2 2 0 0
Деян Христов Сливен 6 540 2 0 0 0
Светослав Тодоров Литекс 5 282 2 1 0 0
Вилфред Нифлор Литекс 5 324 2 2 1 0
Борис Кондев Пирин 5 398 2 1 0 0
Герасим Заков Видима Раковски 5 418 2 0 0 0
Костадин Хазуров Миньор (Пк) 5 429 2 1 2 0
Преслав Йорданов Локомотив (София) 3 122 2 0 2 1
Александър Александров Левски 3 166 2 0 1 0
Иван Александров Калиакра (Каварна) 3 194 2 0 2 0
Габор Ерош Локомотив (Пловдив) 6 124 1 0 1 0
Владислав Романов Локомотив (София) 6 263 1 1 1 0
Христо Господинов Миньор (Пк) 6 300 1 0 0 0
Георги Миланов Литекс 6 367 1 0 1 0
Спас Делев ЦСКА 6 426 1 2 0 0
Мирослав Антонов Монтана 6 434 1 1 0 0
Адриан Фернандес Черноморец 6 435 1 0 3 0
Ангел Русев Видима Раковски 6 470 1 0 0 0
Георги Андонов Черноморец 6 475 1 1 1 0
Жоазиньо Левски 6 495 1 2 0 0
Юнес Бенжелюн Локомотив (Пловдив) 6 495 1 0 0 0
Димо Бакалов Сливен 6 498 1 0 2 0
Йордан Юруков Черно море 6 502 1 0 1 0
Енис Хайри Черноморец 6 528 1 0 1 0
Костадин Марков Миньор (Пк) 6 540 1 0 3 0
Николай Бодуров Литекс 6 540 1 0 1 0
Станислав Бачев Берое 6 540 1 0 2 0
Исмаил Иса Левски 5 218 1 0 0 0
Иван Цачев Славия 5 232 1 0 0 0
Флорин Брату Литекс 5 253 1 0 0 0
Александър Тонев ЦСКА 5 260 1 1 1 0
Димитър Илиев Монтана 5 299 1 0 1 0
Дарко Тасевски Левски 5 303 1 4 0 0
Младен Стоев Миньор (Пк) 5 315 1 1 1 0
Веселин Стойков Пирин 5 335 1 0 1 0
Мирослав Иванов Монтана 5 346 1 0 3 0
Марко Тиаго Черно море 5 354 1 0 0 0
Галин Иванов Славия 5 361 1 1 2 0
Рикардо Андре Черноморец 5 388 1 1 2 0
Гара Дембеле Левски 5 405 8 0 1 0
Здравко Лазаров Локомотив (Пловдив) 6 495 6 1 1 0
Николай Божов Славия 5 388 6 1 2 0
Владислав Златинов Берое 6 460 4 0 1 0
Дерек Асамоа Локомотив (София) 6 536 4 0 1 0
Цветан Генков Локомотив (София) 4 349 4 2 2 1
Базил де Карвальо Локомотив (Пловдив) 6 522 3 1 0 0
Маркиньос ЦСКА 5 454 3 1 2 1
Венцислав Христов Монтана 6 322 2 0 1 0
Александър Якимов Пирин 6 398 2 0 2 0
Педриня Черноморец 6 476 2 0 3 0
Даниел Пеев Славия 6 512 2 2 0 0
Деян Христов Сливен 6 540 2 0 0 0
Светослав Тодоров Литекс 5 282 2 1 0 0
Вилфред Нифлор Литекс 5 324 2 2 1 0
Борис Кондев Пирин 5 398 2 1 0 0
Герасим Заков Видима Раковски 5 418 2 0 0 0
Костадин Хазуров Миньор (Пк) 5 429 2 1 2 0
Преслав Йорданов Локомотив (София) 3 122 2 0 2 1
Александър Александров Левски 3 166 2 0 1 0
Иван Александров Калиакра (Каварна) 3 194 2 0 2 0
Габор Ерош Локомотив (Пловдив) 6 124 1 0 1 0
Владислав Романов Локомотив (София) 6 263 1 1 1 0
Христо Господинов Миньор (Пк) 6 300 1 0 0 0
Георги Миланов Литекс 6 367 1 0 1 0
Спас Делев ЦСКА 6 426 1 2 0 0
Мирослав Антонов Монтана 6 434 1 1 0 0
Адриан Фернандес Черноморец 6 435 1 0 3 0
Ангел Русев Видима Раковски 6 470 1 0 0 0
Георги Андонов Черноморец 6 475 1 1 1 0
Жоазиньо Левски 6 495 1 2 0 0
Юнес Бенжелюн Локомотив (Пловдив) 6 495 1 0 0 0
Димо Бакалов Сливен 6 498 1 0 2 0
Йордан Юруков Черно море 6 502 1 0 1 0
Енис Хайри Черноморец 6 528 1 0 1 0
Костадин Марков Миньор (Пк) 6 540 1 0 3 0
Николай Бодуров Литекс 6 540 1 0 1 0
Станислав Бачев Берое 6 540 1 0 2 0
Исмаил Иса Левски 5 218 1 0 0 0
Иван Цачев Славия 5 232 1 0 0 0
Флорин Брату Литекс 5 253 1 0 0 0
Александър Тонев ЦСКА 5 260 1 1 1 0
Димитър Илиев Монтана 5 299 1 0 1 0
Дарко Тасевски Левски 5 303 1 4 0 0
Младен Стоев Миньор (Пк) 5 315 1 1 1 0
Веселин Стойков Пирин 5 335 1 0 1 0
Мирослав Иванов Монтана 5 346 1 0 3 0
Марко Тиаго Черно море 5 354 1 0 0 0
Галин Иванов Славия 5 361 1 1 2 0
Рикардо Андре Черноморец 5 388 1 1 2 0
[center]

Christian "I think I'm a white Dennis Rodman" Leatner and
Allen "I think I'm the next MJ" Iverson - Денис Роднам[/center]


Christian "I think I'm a white Dennis Rodman" Leatner and
Allen "I think I'm the next MJ" Iverson - Денис Роднам[/center]
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Влади ще шиба орки в Мордор тази събота!
1986,2010,2013
- batmanlive
- Мнения: 273
- Регистриран на: 31 юли 2009 22:58
- Skype: batman_live
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Гара is the best
КАПИТАЛИЗЪМ-ЕДИНСТВЕНОТО ДЕТЕ НА ДЯВОЛА
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
pomiqrat написа:Доста изчерпателна темаДа беше написал и останалите
ХА-ХА,нали?Левскар съм,но дане забравяме,че тепърва предстои трудното.
- Levskar_90
- Мнения: 4214
- Регистриран на: 05 авг 2009 10:40
- Местоположение: Варна
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Garra Garra gooool 
ЛЕВСКИ - ОТБОРА НА НАРОДА
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Гара гара гара гара гара гара гара Голлллллл.Ей тва ще се чува в Четвъртъка по ГОНГ
Дунав ЗАВИНАГИ
Червени Шивачки Не Струвате !
Червени Шивачки Не Струвате !
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
Здравко Лазаров, ако беше голмайстор ми е много интересно дали от гонг щяха да пуснат информация
4 000 и пак ми задай същия въпрос.
Става въпрос за 1989 г. :lol: :oops: :lol:
Става въпрос за 1989 г. :lol: :oops: :lol:
Drunken_Master написа:а доходът на глава от населението - 7500 долара годишно (повече, отколкото през 2011 г.)
Drunken_Master написа:България щеше да е 50-60 млн., ако не бяхме под Османско робство.
- DDFC_Supporter
- Мнения: 228
- Регистриран на: 17 ное 2008 08:36
- Контакти:
Re: Класиране при голмайсторите в А група след 6-ия кръг
pomiqrat написа:Здравко Лазаров, ако беше голмайстор ми е много интересно дали от гонг щяха да пуснат информация
НЕ!
САМО ДОБРУДЖА!!
Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: kolokolo и 15 госта