
[center]Това е 31вото издание на турнира и ще се проведе от 3ти до 15ти юли в Естония.Шампион от последното издание е отбора на Испания,който и сега е главен фаворит за титлата.Турнира се явява и квалификация за Световното до 20год.другата година.Ще играят родени след 1 януари 1993 година.
Участват 7 отбора + домакина Естония.Разпределени са в две групи по 4 отбора като първите два отбора се класират за полуфинала.[/center]
Група 'А'
Естония
Испания
Португалия
Гърция
Мачовете са :
На 03.07.2012
Гърция-Испания
Естония-Португалия
На 06.07.2012
Естония-Гърция
Испания-Португалия
На 09.07.2012
Испания-Естония
Гърция-Португалия
Група 'Б'
Англия
Франция
Хърватска
Сърбия
На 03.07.2012
Англия-Хърватска
Франция-Сърбия
На 06.07.2012
Франция-Хърватска
Англия-Сърбия
На 09.07.2012
Хърватска-Сърбия
Англия-Франция
[center]Ето и съставите :[/center]
Португалия
GK Rafael Veloso 3 November 1993 (age 18) 3 Sporting CP
GK André Pereira 18 April 1993 (age 19) 1 Vitória
GK Bruno Varela 4 November 1994 (age 17) 0 Benfica
DF Pedro Almeida 5 April 1993 (age 19) 3 Leiria
DF Tiago Ferreira 10 July 1993 (age 18) 4 Porto
DF Tiago Ilori 26 February 1993 (age 19) 3 Sporting CP
DF João Mário 19 January 1993 (age 19) 4 Sporting CP
DF João Cancelo 27 May 1994 (age 18) 1 Sporting CP
DF Edgar Ié 1 May 1994 (age 18) 1 FC Barcelona
MF João Carlos 18 January 1993 (age 19) 2 Liverpool FC
MF Daniel Martins 23 June 1993 (age 19) 4 Benfica
MF Agostinho Cá 24 July 1993 (age 18) 6 FC Barcelona
MF Paulo Jorge 18 January 1993 (age 19) 2 Porto
MF André Teixeira 14 August 1993 (age 18) 2 Sant Julià
MF André Gomes 30 July 1993 (age 18) 1 Benfica
MF Ricardo Alves 25 March 1993 (age 19) 2 Porto
MF To-Zé Carvalho 14 January 1993 (age 19) 4 Porto
MF Cafú 26 February 1993 (age 19) 4 Benfica
FW Bruma 24 October 1994 (age 17) 8 Sporting CP
FW Betinho 21 July 1993 (age 18) 6 Sporting CP
FW Ricardo Esgaio 16 May 1993 (age 19) 10 Sporting CP
FW Ivan Cavaleiro 18 October 1993 (age 18) 4 Benfica
FW Fabio Martins 24 July 1993 (age 18) 1 Porto
Испания
GK Kepa Arrizabalaga 3 October 1994 (age 17) 2 0 Athletic Bilbao
GK Adrián Ortolá 20 August 1993 (age 18) 3 0 Villarreal
DF Alejandro Grimaldo 20 September 1995 (age 16) 2 0 Barcelona
DF Pablo Insúa 9 September 1993 (age 18) 4 0 Deportivo
DF Joni 3 March 1994 (age 18) 4 0 Celta
DF Javier Manquillo 5 May 1994 (age 18) 2 0 Atlético Madrid
DF Derik Osede 21 February 1993 (age 19) 4 0 Real Madrid
DF Jonás Ramalho 10 June 1993 (age 19) 7 0 Athletic Bilbao
MF Juan Bernat 1 March 1993 (age 19) 3 0 Valencia
MF José Campaña 31 May 1993 (age 19) 9 1 Sevilla
MF Saúl Ñíguez 21 November 1994 (age 17) 6 0 Atlético Madrid
MF Denis Suárez 6 January 1994 (age 18) 4 2 Manchester City
MF Suso 19 November 1993 (age 18) 4 1 Liverpool
MF Oliver Torres 10 November 1994 (age 17) 5 0 Atlético Madrid
FW Paco Alcácer 30 August 1993 (age 18) 12 5 Valencia
FW Gerard Deulofeu 13 March 1994 (age 18) 14 3 Barcelona
FW Juanmi (captain) 20 May 1993 (age 19) 15 8 Málaga
FW Jesé Rodríguez 26 February 1993 (age 19) 7 1 Real Madrid
Гърция
GK Sokratis Dioudis 3 February 1993 (aged 19) 8 0 Aris
GK Stefanos Kapino 18 March 1994 (aged 18) 8 0 Panathinaikos
DF Mavroudis Bougaidis 1 June 1993 (aged 19) 13 4 AEK
DF Charis Lykogiannis 22 October 1993 (aged 18) 10 0 Olympiacos
DF Nikos Marinakis 9 January 1993 (aged 18) 22 0 Panathinaikos
DF Kostas Stafylidis 2 December 1993 (aged 18) 17 3 PAOK
DF Kostas Triantafyllopoulos 3 April 1993 (aged 19) 4 0 Panathinaikos
MF Panagiotis Ballas 6 September 1993 (aged 18) 10 0 Atromitos
MF Andreas Bouchalakis 5 April 1993 (aged 19) 6 0 Ergotelis
MF Vasilis Bouzas 30 June 1993 (aged 19) 14 0 Panionios
MF Spyros Fourlanos 19 November 1993 (aged 18) 14 1 Panathinaikos
MF Giorgos Katidis 12 February 1993 (aged 19) 25 5 Aris
MF Dimitris Kourbelis 2 November 1993 (aged 18) 10 1 Asteras Tripolis
MF Charis Mavrias 21 February 1994 (aged 18) 10 3 Panathinaikos
MF Kostas Rougalas 13 October 1993 (aged 18) 17 3 Olympiacos
FW Anastasios Bakasetas 28 June 1993 (aged 19) 14 4 Asteras Tripolis
FW Dimitrios Diamantakos 5 March 1993 (aged 19) 17 7 Olympiacos
FW Giannis Gianniotas 4 May 1993 (aged 19) 3 1 Aris
Естония:
1
Vadim Gurnik 25/04/1993 19 - - - -
12
Riido Reiman 19/02/1994 18 - - - -
Defenders
Current season All-time
No. Name DoB Age P G P G
2
Johannes Kukebal 19/07/1993 18 - - - -
3
Kevin Ingermann 06/07/1993 18 - - - -
4
Karol Mets 16/05/1993 19 - - 6 0
5
Artur Pikk 05/03/1993 19 - - - -
6
Bert Klemmer 15/10/1993 18 - - 5 0
14
Martin Kase 02/09/1993 18 - - - -
15
Märten Pajunurm 29/04/1993 19 - - - -
16
Mikk Metsa 19/03/1993 19 - - - -
Midfielders
Current season All-time
No. Name DoB Age P G P G
8
Andreas Raudsepp 13/12/1993 18 - - 5 0
10
Brent Lepistu 26/03/1993 19 - - - -
11
Karl-Eerik Luigend 15/01/1993 19 - - 6 1
18
Martin Ustaal 06/02/1993 19 - - 2 0
20
Nikita Martõnov 04/09/1993 18 - - - -
Forwards
7
Hannes Anier 16/01/1993 19 - - - -
9
Artur Rättel 08/02/1993 19 - - 6 3
17
Juri Gavrilov 11/05/1993 19 - - - -
Англия:
Sam Johnstone 25 March 1993 (age 19) Manchester United 9 (0)
Connor Ripley 13 February 1993 (age 19) Middlesbrough 4 (0)
Defenders
Jack Robinson 1 September 1993 (age 18) Liverpool 8 (1)
Tom Thorpe 13 January 1993 (age 19) Manchester United 5 (1)
Michael Keane 11 January 1993 (age 19) Manchester United 3 (0)
Luke Garbutt 21 May 1993 (age 19) Everton 3 (0)
Eric Dier 15 January 1994 (age 18) Everton (on loan from Sporting CP) 3 (0)
Midfielders
George Thorne 4 January 1993 (age 19) West Bromwich Albion 16 (1)
Conor Coady 25 February 1993 (age 19) Liverpool 9 (0)
Ross Barkley 5 December 1993 (age 18) Everton 9 (0)
Nathaniel Chalobah 12 December 1994 (age 17) Chelsea 8 (1)
John Lundstram 18 February 1994 (age 18) Everton 2 (0)
Nathan Redmond 6 March 1994 (age 18) Birmingham City 1 (0)
Forwards
Harry Kane 28 July 1993 (age 18) Tottenham Hotspur 11 (5)
Saido Berahino 4 August 1993 (age 18) West Bromwich Albion 8 (3)
Benik Afobe 12 February 1993 (age 19) Arsenal 7 (5)
Robert Hall 20 October 1993 (age 18) West Ham United 1 (1)
Hallam Hope 17 March 1994 (age 18) Everton 0 (0)
Франция:
GK Alphonse Aréola 16 April 1993 (age 19) 5 0 Paris Saint-Germain
GK Jonathan Millieras 19 May 1993 (age 19) 6 0 Châteauroux
DF Lucas Digne 20 July 1993 (age 18) 9 1 Lille
DF Vincent Di Stefano 4 March 1993 (age 19) 5 0 Montpellier
DF Dimitri Foulquier 23 March 1993 (age 19) 6 0 Rennes
DF Jérôme Phojo 15 April 1993 (age 19) 7 0 Monaco
DF Richard-Quentin Samnick 23 January 1993 (age 19) 1 0 Paris Saint-Germain
DF Samuel Umtiti 13 November 1993 (age 18) 9 0 Lyon
MF El-Hadji Ba 5 March 1993 (age 19) 5 0 Le Havre
MF Geoffrey Kondogbia 15 February 1993 (age 19) 8 1 Lens
MF Axel Ngando 13 July 1993 (age 18) 11 1 Rennes
MF Kévin Mayi 14 January 1993 (age 19) 1 0 Saint-Étienne
MF Paul Pogba (captain) 15 March 1993 (age 19) 9 2 Manchester United
MF Jordan Veretout 1 March 1993 (age 19) 8 0 Nantes
FW Jean-Christophe Bahebeck 1 May 1993 (age 19) 8 5 Paris Saint-Germain
FW Alexy Bosetti 23 April 1993 (age 19) 3 3 Nice
FW Alassane Plea 10 March 1993 (age 19) 11 2 Lyon
FW Thibaut Vion 11 December 1993 (age 18) 8 2 Porto
Хърватска:
Goalkeepers
1 Oliver Zelenika 14 May 1993 (age 19) Dinamo Zagreb 7 0 v. Luxembourg, 19 October 2011
12 Simon Sluga 17 March 1993 (age 19) Rijeka 6 0 v. Portugal, 29 May 2011
Defenders
2 Toni Gorupec 4 July 1993 (age 18) Radnik Sesvete 20 0 v. Montenegro, 15 September 2010
6 Josip Čalušić 11 October 1993 (age 18) Radnik Sesvete 13 0 v. Czech Republic, 4 October 2011
5 Matej Mitrović 4 February 1993 (age 19) Cibalia 5 1 v. Turkey, 10 April 2012
14 Mato Miloš 30 June 1993 (age 19) Rijeka 5 0 v. Czech Republic, 4 October 2011
13 Toni Datković 6 November 1993 (age 18) Rijeka 2 0 v. Turkey, 10 April 2012
Midfielders
4 Filip Mrzljak (c) 16 April 1993 (age 19) Lokomotiva 14 0 v. Montenegro, 15 September 2010
3 Ivan Aleksić 6 March 1993 (age 19) Osijek 11 0 v. Czech Republic, 4 October 2011
7 Marko Pajač 11 May 1993 (age 19) Lokomotiva 10 4 v. Czech Republic, 4 October 2011
15 Danijel Miškić 11 October 1993 (age 18) Radnik Sesvete 10 1 v. Czech Republic, 3 March 2011
8 Ivan Močinić 30 April 1993 (age 19) Rijeka 8 0 v. Czech Republic, 4 October 2011
16 Hrvoje Miličević 20 April 1993 (age 19) Zrinjski Mostar 5 0 v. England, 13 March 2012
10 Domagoj Pavičić 9 March 1994 (age 18) Dinamo Zagreb 2 0 v. Turkey, 10 April 2012
Forwards
17 Antonio Mirko Čolak 17 September 1993 (age 18) 1. FC Nuremberg 11 6 v. Republic of Ireland, 8 February 2011
9 Marko Dugandžić 7 April 1994 (age 18) Osijek 4 5 v. Turkey, 10 April 2012
11 Dejan Čabraja 22 August 1993 (age 18) Dinamo Zagreb 0 0 N/A
18 Mihael Pongračić 24 August 1993 (age 18) Osijek 0 0 N/A
Сърбия:
GK Filip Pajović 30 July 1993 (age 18) 5 0 Videoton
GK Miroslav Grujičić 17 June 1994 (age 18) 0 0 BSK Borča
DF Nemanja Radoja 6 February 1993 (age 19) 5 0 FK Vojvodina
DF Filip Stojković 22 January 1993 (age 19) 4 0 Red Star Belgrade
DF Uroš Spajić 13 February 1993 (age 19) 4 0 Red Star Belgrade
DF Lazar Rosić 29 June 1993 (age 19) 0 0 Radnički Kragujevac
MF Stefan Dimić 1 May 1993 (age 19) 5 0 FK Rad
MF Marko Poletanović 20 July 1993 (age 18) 5 0 FK Vojvodina
MF Saša Ivković 13 May 1993 (age 19) 4 0 FK Teleoptik
MF Srđan Mijailović 10 November 1993 (age 18) 4 0 Red Star Belgrade
MF Ivan Petrović 3 July 1993 (age 18) 3 0 Radnički Kragujevac
MF Marko Pavlovski 7 February 1994 (age 18) 3 0 OFK Beograd
MF Nikola Ninković 19 December 1994 (age 17) 2 1 Partizan Belgrade
MF Đorđe Radovanović 6 May 1993 (age 19) 2 0 C.D. Nacional
MF Boris Varga 14 August 1993 (age 18) 0 0 Hajduk Kula
FW Aleksandar Mitrović 16 September 1994 (age 17) 5 2 Partizan Belgrade
FW Aleksandar Čavrić 18 May 1994 (age 18) 5 0 OFK Beograd
FW Uroš Đurđević 2 March 1994 (age 18) 2 0 Rad Belgrade