Miasto/Ime/Poznati rezultati/(tochni rezultati)/Poznati rezultati/(tochni rezultati)/Tochki/Uchastia
1. MaX 1 (0) 9 (5) 19 4
2. ЕМИЛ 2 (1) 10 (4) 18 4
2. staria 1 (1) 10 (4) 18 4
4. Layne Staley 1 (1) 9 (4) 17 4
5. try.stan 1 (1) 8 (4) 16 4
5. korteneca 2 (1) 8 (4) 16 4
5. ivo77 2 (0) 10 (3) 16 4
5. NOMER14 4 (2) 8 (4) 16 3
9. burchill 1 (1) 9 (3) 15 4
9. blague 3 (2) 11 (2) 15 4
9. 1913SS 1 (0) 9 (3) 15 4
12. OT18 1 (1) 8 (3) 14 4
13. zergRush 2 (1) 9 (2) 13 4
13. olympic teteven 3 (2) 7 (3) 13 4
13. nikistlp 1 (0) 9 (2) 13 4
13. ikar 1 (0) 9 (2) 13 4
13. Wrong Decision 4 (2) 9 (2) 13 4
13. Chefos 2 (1) 7 (3) 13 4
19. valni 0 (0) 6 (3) 12 4
19. james 2 (1) 8 (2) 12 4
19. fitore 1 (1) 8 (2) 12 4
19. Tepkobek 2 (2) 6 (3) 12 3
19. Isco 0 (0) 8 (2) 12 4
19. Botevist_1912 1 (0) 6 (3) 12 4
25. Тик-так1892 0 (0) 5 (3) 11 2
25. СТАМАТ 1 (0) 9 (1) 11 4
25. terrorist 2 (2) 7 (2) 11 4
25. plamen_ch 1 (1) 9 (1) 11 4
25. LSFC 1914 3 (2) 5 (3) 11 2
25. CSKA_FEN4E 1 (0) 7 (2) 11 4
31. шивача 2 (0) 8 (1) 10 4
31. tevez 0 (0) 6 (2) 10 4
31. soundmax 2 (1) 8 (1) 10 3
31. lifes 0 (0) 4 (3) 10 3
35. Ботевъ Пловдивски 1 (1) 5 (2) 9 4
35. rhaegar 2 (0) 7 (1) 9 4
35. LSFCforever 2 (1) 5 (2) 9 3
38. Могилката 1 (0) 6 (1) 8 4
38. tinko 0 (0) 6 (1) 8 3
38. slavia_forever 0 (0) 6 (1) 8 3
38. samun 0 (0) 4 (2) 8 2
38. samo_lokopd 1 (0) 6 (1) 8 4
38. ludlokofan 2 (1) 6 (1) 8 3
38. Vura 0 (0) 8 (0) 8 4
38. Iceberg 0 (0) 8 (0) 8 4
38. Atanas7510 2 (1) 6 (1) 8 3
47. ФЕНОМЕН 0 (0) 3 (2) 7 1
47. tomba 0 (0) 5 (1) 7 4
47. kiselec 0 (0) 5 (1) 7 4
47. kardiolog 2 (0) 7 (0) 7 3
47. housestyle 0 (0) 5 (1) 7 3
47. Saint Etienne 2 (1) 5 (1) 7 2
47. Madonna 1 (0) 7 (0) 7 4
47. Blue1914 0 (0) 3 (2) 7 1
55. защо 0 (0) 4 (1) 6 3
55. Пловдив1926 1 (0) 4 (1) 6 2
55. zdravko_1 0 (0) 4 (1) 6 2
55. trokadero_ 0 (0) 4 (1) 6 2
55. ivan56 1 (0) 6 (0) 6 4
55. hristo1306 0 (0) 6 (0) 6 4
55. hajitsu 1 (0) 4 (1) 6 4
62. radewski 3 (1) 3 (1) 5 1
62. LokoMaina 0 (0) 3 (1) 5 2
62. Daniel Levski 1 (0) 5 (0) 5 4
62. Brannik82 3 (0) 5 (0) 5 3
66. Мистри 0 (0) 2 (1) 4 2
66. reh4o 0 (0) 2 (1) 4 1
66. Yoda_ 0 (0) 2 (1) 4 1
66. MAXIMUS 2 (1) 2 (1) 4 1
66. Che Guevara 1 (0) 4 (0) 4 2
71. синьо сърце 0 (0) 1 (1) 3 1
71. we are the champions 0 (0) 3 (0) 3 3
71. niki4Him 0 (0) 3 (0) 3 1
71. mariuskirkov 0 (0) 3 (0) 3 1
71. immortalvan 1 (0) 3 (0) 3 3
71. batkoblue 0 (0) 3 (0) 3 3
71. anker1878 0 (0) 1 (1) 3 1
71. HaSegaDe 0 (0) 1 (1) 3 1
79. keanu1936 0 (0) 2 (0) 2 1
80. Главата 1 (0) 1 (0) 1 1
80. we are tbe cbampions 0 (0) 1 (0) 1 1
80. Levski_Varna 0 (0) 1 (0) 1 1
80. IvanGit 0 (0) 1 (0) 1 1
80. BobiSD 0 (0) 1 (0) 1 1
85. russia 0 (0) 0 (0) 0 1
85. balef 0 (0) 0 (0) 0 1
Last update: Tue Aug 11 03:13:07 PM
Класиране след 4 кръг
Модератори: paceto, Модератор ЛокоПД, Irish stout, kartago, SkArY_9, slavia_forever, Madridist
Re: Класиране след 4 кръг
Е ка мо'е мене да ме няма в класацията- всеки кръг познавам всички мачове да ви еВа 

Re: Класиране след 4 кръг
Демба Ба написа:Е ка мо'е мене да ме няма в класацията- всеки кръг познавам всички мачове да ви еВа
Не ги беше дал във вярната форма.
- housestyle
- Мнения: 1695
- Регистриран на: 11 май 2009 22:27
- Контакти:
Re: Класиране след 4 кръг
staria написа:Демба Ба написа:Е ка мо'е мене да ме няма в класацията- всеки кръг познавам всички мачове да ви еВа
Не ги беше дал във вярната форма.
Ми моите къде са?
FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS
Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта