Детският отбор на Левски, родени през 1998 година, спечели участие на изключително силен турнир в Гьотеборг. „Сините” победиха в надпревара, провела се в Сопот, като наградата е именно участие на първенството в Швеция, в което участват приблизително 150 отбора от цял свят.
В Сопот момчетата на Александър Георгиев премериха сили с всички най-силни отбори от България. „Сините” юноши завоюваха първо място в групата си, а на финала удариха Чавдар Етрополе, след нулево равенство в редовното време и победа с дузпи.
„Това е пътят за юношите. Този турнир е огромен форум, а спонсорите на надпреварата в България съдействаха победителят да бъда награден с участие в Гьотеборг”, коментира видимо доволният шеф на школата в Левски Бисер Хаздай.
Ето и информация за турнира:

Официален уеб сайт:
http://www.gothiacup.se/
Купата започва от 1975, като съвместен проект между шведските клубове Гайс и БК Хекен. Името на турнира се дава от Мр. Бенгт Бйернед (Mr. Bengt Bjerned) от клуб Гайс. Думата Готия е старо латинско название за местноста, където се намира Гьотеборг. Турнирът е с репотацията на един от най- големите (дори най- големият) юношески турнир с няколко възрастови групи (от 11г до 19г).
Интересен факт е, че церемонията по откриването струва $300 000.
Информация от Wikipedia:
Готия къп е юношески футболен турнир базиран в Гьотеборг, Швеция. Турнирът е отворен за момичета и момчета от 11 до 19г възраст. По отношение на участниците турнирът е световно най- големият: през 2007-ма година, 34,200 играчи и 1585 тимове от 65 странин взимат участие. Турнирът започва от 1975 с 275 участници, а текущи шампиони са Улвърхяптан.
Турнира се провежда една седмица от Юли всяка година, като турнира става едно от най важните събития за града - през 2006-та 4320 мача се провеждат на 91 игрища пред очите на 300 000 зрители.
Офтопик:
Купата в цифри:
Участващи тимове: 1567
Участници: 35 200
Националности: 71
Общо участвали националности от началото на турнира: 133
момчета/момичета: 71%/29%
средна възраст: 15,5
Брой игрища: 110
Брой мача: 4520
Отбелязани голове 2010: 24 251
Зрители на финалите 2010: 28 820
Зрители на откриването 2010: 51 672
Посетители на Gothia Heden Center за 5 дни: 295 000
На турнира са взимали участие играчи като:
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Player |Country |Present club |Club in Gothia Cup | Year
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alan Shearer |England |Newcastle Utd |Wellington Juniors |1985
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xabi Alonso |Spanien |Liverpool FC |Antiguoko |1995
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andrea Pirlo |Italien |AC Milan |US Voluntas |1990
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erwin Sánchez |Bolivia |Benfica |Tahuichi |1984, 1985
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sheyi Adebayor |Togo |Arsenal |Les Eperviers |1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cristian Zaccardo |Italien |Palermo |FC Spilamberto |1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ze Roberto |Brasilien |Bayern München |Pequeninos |1993, 1994
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alan McInally |Skottland |Bayern München |Ayr United |1979, 1980
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kieron Dyer |England |Newcastle Utd |BH Soccer Ac. |1988
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Julio Baptista |Brasilien |Real Madrid |Pequeninos do Jockey |1993
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
José Montiel |Paraguay |Club Olimpia |FC Asunción |2003
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pinilla |Spanien |FC Barcelona |CD San Gabriel |1987
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eugine Corini |Italien |Juventus |US Voluntas |1983
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gábor Gyepes |Ungern |Ferencvaros |Kölcey Gimn. |1998
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edgare Chesnaski |Litauen |Dynamo Kiev |Zalgiris |1999
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juan Peña |Bolivia |Villareal |Tahuichi |1996, 997
Малко клипчета (в youtube има още много):
Тази година турнирът се провежда от 17.юли до 23.юли. Програмата на турнира тук
Надявам се да ви беше полезно!
Успех на момчетата!