killer написа:Deflores написа:"А" Републиканска футболна група
сезон 1994/95
Крайно класиране
М П Р З ГР Т
1. ЛЕВСКИ 1914 (СОФИЯ) 30 26 1 3 84:15 79
2. Локомотив (София) 30 21 5 4 59:30 68
3. Ботев (Пловдив) 30 18 6 6 66:31 60
4. Славия (София) 30 16 5 9 63:35 53
5. ЦСКА (София) 30 13 7 10 51:46 46
6. Спартак (Пловдив) 30 12 7 11 33:34 43 [+]
7. Локомотив (Пловдив) 30 13 3 14 48:38 42
8. Нефтохимик (Бургас) 30 12 3 15 41:50 39 [+]
9. Етьр (Велико Търново) 30 10 6 14 31:54 36
10. Шумен (Шумен) 30 10 6 14 33:50 36
11. ЛЕКС (Ловеч) 30 10 6 14 25:46 36 [+]
12. Добруджа (Добрич) 30 10 5 15 32:43 35
13. Монтана (Монтана) 30 9 7 14 31:41 34 [+]
------------------------------------------------------------
14. Локомотив(Горна Оряховица) 30 10 3 17 35:53 33
15. Пирин (Благоевград) 30 9 3 18 30:46 30
16. Берое (Стара Загора) 30 3 3 24 27:77 12
33 Точки разлика а?
Най - якото е, че ЦСКА тогава играха в УЕФА Интертото, където регистрираха загуба от Уралмаш Екатеринбург с 1:0. Бяха и в група със Страсбург, но не помня какво направиха, май свършиха 0:0 на "Армията". А след мача в Русия си спомням че Енгибарчето се прибра и още на летището се разрева: "Много ни ритаха, много груби бяха"... Ех, незабравими мигове от историята на "еврогранда" за собствена консумация.
Енгибар Енгибаров и Замфир катунчев определено са хората с най-смешни имена
