Miasto/Ime/Poznati rezultati/(tochni rezultati)/Poznati rezultati/(tochni rezultati)/Tochki/Uchastia
1. kiselec 3 (3) 36 (16) 68 10
2. botevist_75 4 (2) 45 (9) 63 10
3. ivan56 4 (1) 44 (9) 62 10
4. gog88 4 (1) 34 (13) 60 9
5. Layne Staley 4 (2) 40 (9) 58 10
6. tevez 4 (1) 39 (9) 57 10
6. ivo77 3 (1) 35 (11) 57 10
8. шивача 2 (1) 38 (9) 56 10
8. staria 3 (1) 38 (9) 56 10
10. Мистри 2 (0) 35 (10) 55 10
10. zergRush 3 (1) 41 (7) 55 10
10. 1913SS 2 (0) 35 (10) 55 10
13. Ботевъ Пловдивски 3 (1) 34 (10) 54 10
14. valni 3 (2) 35 (8) 51 10
14. NOMER14 2 (0) 37 (7) 51 10
16. zdravko_1 4 (2) 34 (8) 50 9
16. dhddhd 3 (1) 34 (8) 50 10
16. Tepkobek 2 (1) 36 (7) 50 10
19. nikistlp 3 (0) 37 (6) 49 10
19. housestyle 2 (1) 35 (7) 49 10
19. Daniel Levski 0 (0) 29 (10) 49 9
22. Илийката 3 (3) 32 (8) 48 10
23. korteneca 2 (0) 32 (7) 46 9
24. СТАМАТ 3 (1) 33 (6) 45 10
24. ЕМИЛ 2 (0) 33 (6) 45 9
26. hristo1306 4 (1) 28 (8) 44 10
26. Iceberg 3 (0) 34 (5) 44 10
28. Botevist_1912 3 (0) 37 (3) 43 10
29. dreben23 3 (0) 30 (6) 42 9
29. Brannik82 2 (1) 28 (7) 42 8
31. olympic teteven 3 (0) 31 (5) 41 10
31. grozdanov78 2 (0) 31 (5) 41 10
33. try.stan 1 (0) 32 (4) 40 9
34. Dachi 4 (1) 23 (7) 37 6
35. отец Онуфри 3 (1) 29 (3) 35 9
36. Atanas7510 0 (0) 26 (4) 34 7
37. trokadero_ 3 (2) 24 (4) 32 7
37. slavista1974 0 (0) 26 (3) 32 6
39. soundmax 2 (0) 23 (4) 31 7
39. k_oleto 3 (1) 25 (3) 31 9
41. openminded 5 (1) 20 (4) 28 5
42. защо 3 (1) 19 (4) 27 7
42. EYE_OF_THE_BEHOLDER 0 (0) 15 (6) 27 5
44. LSFC 1914 2 (1) 18 (4) 26 7
45. demarkos 0 (0) 16 (3) 22 4
45. Bartolomej 0 (0) 16 (3) 22 4
47. arni 3 (1) 15 (3) 21 4
48. braveheart8 0 (0) 13 (3) 19 4
48. CSKA_FEN4E 3 (3) 11 (4) 19 4
50. slavia_forever 2 (0) 12 (3) 18 3
51. bezpanika 0 (0) 9 (4) 17 2
52. radewski 0 (0) 10 (3) 16 4
52. plamo 0 (0) 12 (2) 16 3
52. bellamy_99 0 (0) 12 (2) 16 4
55. terrorist 0 (0) 10 (2) 14 3
55. LokoMaina 0 (0) 10 (2) 14 4
57. beatles 0 (0) 6 (3) 12 3
58. action66 0 (0) 9 (1) 11 2
59. georgitemelkov 0 (0) 7 (1) 9 2
60. zefir 0 (0) 4 (1) 6 1
60. batkoblue 0 (0) 4 (1) 6 2
60. bambambamtaratam 0 (0) 4 (1) 6 1
60. TreiD 0 (0) 4 (1) 6 1
64. ivan.vladimirov 0 (0) 3 (1) 5 1
64. buhata_prime 0 (0) 3 (1) 5 1
64. Isco 0 (0) 3 (1) 5 1
67. папата 0 (0) 4 (0) 4 1
67. gogo1994 0 (0) 2 (1) 4 1
67. Schalker 0 (0) 4 (0) 4 1
67. Fuvu 0 (0) 2 (1) 4 1
71. slavia1974 0 (0) 3 (0) 3 1
71. km4x 3 (0) 3 (0) 3 1
71. jivkovisz 0 (0) 3 (0) 3 1
71. bartolomej 0 (0) 3 (0) 3 1
71. anons 0 (0) 1 (1) 3 1
71. MAXIMUS 1 (1) 1 (1) 3 1
71. Ivanesti1983 0 (0) 1 (1) 3 1
71. Daniel Sabev 3 (0) 3 (0) 3 1
79. partizaninson 0 (0) 1 (0) 1 1
79. ice_vampire 0 (0) 1 (0) 1 1
81. tnz 0 (0) 0 (0) 0 1
Last update: Mon Oct 17 08:53:11 PM
Класиране след 10 кръг
Модератори: paceto, Модератор ЛокоПД, Irish stout, kartago, SkArY_9, slavia_forever, Madridist
- Daniel Levski
- Мнения: 1366
- Регистриран на: 25 мар 2010 14:53
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: Класиране след 10 кръг
Има някаква грешка, не ми отчело последният кръг прогнозата, мисля,че имам 3 резултата познати, а класирането показва че не съм участвал.
Re: Класиране след 10 кръг
Написал си си името като Събев, а не Левски. Да го сменя ли?
Re: Класиране след 10 кръг
Miasto/Ime/Poznati rezultati/(tochni rezultati)/Poznati rezultati/(tochni rezultati)/Tochki/Uchastia
1. kiselec 3 (3) 36 (16) 68 10
2. botevist_75 4 (2) 45 (9) 63 10
3. ivan56 4 (1) 44 (9) 62 10
4. gog88 4 (1) 34 (13) 60 9
5. Layne Staley 4 (2) 40 (9) 58 10
6. tevez 4 (1) 39 (9) 57 10
6. ivo77 3 (1) 35 (11) 57 10
8. шивача 2 (1) 38 (9) 56 10
8. staria 3 (1) 38 (9) 56 10
10. Мистри 2 (0) 35 (10) 55 10
10. zergRush 3 (1) 41 (7) 55 10
10. 1913SS 2 (0) 35 (10) 55 10
13. Ботевъ Пловдивски 3 (1) 34 (10) 54 10
14. Daniel Levski 3 (0) 32 (10) 52 10
15. valni 3 (2) 35 (8) 51 10
15. NOMER14 2 (0) 37 (7) 51 10
17. zdravko_1 4 (2) 34 (8) 50 9
17. dhddhd 3 (1) 34 (8) 50 10
17. Tepkobek 2 (1) 36 (7) 50 10
20. nikistlp 3 (0) 37 (6) 49 10
20. housestyle 2 (1) 35 (7) 49 10
22. Илийката 3 (3) 32 (8) 48 10
23. korteneca 2 (0) 32 (7) 46 9
24. СТАМАТ 3 (1) 33 (6) 45 10
24. ЕМИЛ 2 (0) 33 (6) 45 9
26. hristo1306 4 (1) 28 (8) 44 10
26. Iceberg 3 (0) 34 (5) 44 10
28. Botevist_1912 3 (0) 37 (3) 43 10
29. dreben23 3 (0) 30 (6) 42 9
29. Brannik82 2 (1) 28 (7) 42 8
31. olympic teteven 3 (0) 31 (5) 41 10
31. grozdanov78 2 (0) 31 (5) 41 10
33. try.stan 1 (0) 32 (4) 40 9
34. Dachi 4 (1) 23 (7) 37 6
35. отец Онуфри 3 (1) 29 (3) 35 9
36. Atanas7510 0 (0) 26 (4) 34 7
37. trokadero_ 3 (2) 24 (4) 32 7
37. slavista1974 0 (0) 26 (3) 32 6
39. soundmax 2 (0) 23 (4) 31 7
39. k_oleto 3 (1) 25 (3) 31 9
41. openminded 5 (1) 20 (4) 28 5
42. защо 3 (1) 19 (4) 27 7
42. EYE_OF_THE_BEHOLDER 0 (0) 15 (6) 27 5
44. LSFC 1914 2 (1) 18 (4) 26 7
45. demarkos 0 (0) 16 (3) 22 4
45. Bartolomej 0 (0) 16 (3) 22 4
47. arni 3 (1) 15 (3) 21 4
48. braveheart8 0 (0) 13 (3) 19 4
48. CSKA_FEN4E 3 (3) 11 (4) 19 4
50. slavia_forever 2 (0) 12 (3) 18 3
51. bezpanika 0 (0) 9 (4) 17 2
52. radewski 0 (0) 10 (3) 16 4
52. plamo 0 (0) 12 (2) 16 3
52. bellamy_99 0 (0) 12 (2) 16 4
55. terrorist 0 (0) 10 (2) 14 3
55. LokoMaina 0 (0) 10 (2) 14 4
57. beatles 0 (0) 6 (3) 12 3
58. action66 0 (0) 9 (1) 11 2
59. georgitemelkov 0 (0) 7 (1) 9 2
60. zefir 0 (0) 4 (1) 6 1
60. batkoblue 0 (0) 4 (1) 6 2
60. bambambamtaratam 0 (0) 4 (1) 6 1
60. TreiD 0 (0) 4 (1) 6 1
64. ivan.vladimirov 0 (0) 3 (1) 5 1
64. buhata_prime 0 (0) 3 (1) 5 1
64. Isco 0 (0) 3 (1) 5 1
67. папата 0 (0) 4 (0) 4 1
67. gogo1994 0 (0) 2 (1) 4 1
67. Schalker 0 (0) 4 (0) 4 1
67. Fuvu 0 (0) 2 (1) 4 1
71. slavia1974 0 (0) 3 (0) 3 1
71. km4x 3 (0) 3 (0) 3 1
71. jivkovisz 0 (0) 3 (0) 3 1
71. bartolomej 0 (0) 3 (0) 3 1
71. anons 0 (0) 1 (1) 3 1
71. MAXIMUS 1 (1) 1 (1) 3 1
71. Ivanesti1983 0 (0) 1 (1) 3 1
78. partizaninson 0 (0) 1 (0) 1 1
78. ice_vampire 0 (0) 1 (0) 1 1
80. tnz 0 (0) 0 (0) 0 1
Last update: Tue Oct 18 08:13:48 PM
1. kiselec 3 (3) 36 (16) 68 10
2. botevist_75 4 (2) 45 (9) 63 10
3. ivan56 4 (1) 44 (9) 62 10
4. gog88 4 (1) 34 (13) 60 9
5. Layne Staley 4 (2) 40 (9) 58 10
6. tevez 4 (1) 39 (9) 57 10
6. ivo77 3 (1) 35 (11) 57 10
8. шивача 2 (1) 38 (9) 56 10
8. staria 3 (1) 38 (9) 56 10
10. Мистри 2 (0) 35 (10) 55 10
10. zergRush 3 (1) 41 (7) 55 10
10. 1913SS 2 (0) 35 (10) 55 10
13. Ботевъ Пловдивски 3 (1) 34 (10) 54 10
14. Daniel Levski 3 (0) 32 (10) 52 10
15. valni 3 (2) 35 (8) 51 10
15. NOMER14 2 (0) 37 (7) 51 10
17. zdravko_1 4 (2) 34 (8) 50 9
17. dhddhd 3 (1) 34 (8) 50 10
17. Tepkobek 2 (1) 36 (7) 50 10
20. nikistlp 3 (0) 37 (6) 49 10
20. housestyle 2 (1) 35 (7) 49 10
22. Илийката 3 (3) 32 (8) 48 10
23. korteneca 2 (0) 32 (7) 46 9
24. СТАМАТ 3 (1) 33 (6) 45 10
24. ЕМИЛ 2 (0) 33 (6) 45 9
26. hristo1306 4 (1) 28 (8) 44 10
26. Iceberg 3 (0) 34 (5) 44 10
28. Botevist_1912 3 (0) 37 (3) 43 10
29. dreben23 3 (0) 30 (6) 42 9
29. Brannik82 2 (1) 28 (7) 42 8
31. olympic teteven 3 (0) 31 (5) 41 10
31. grozdanov78 2 (0) 31 (5) 41 10
33. try.stan 1 (0) 32 (4) 40 9
34. Dachi 4 (1) 23 (7) 37 6
35. отец Онуфри 3 (1) 29 (3) 35 9
36. Atanas7510 0 (0) 26 (4) 34 7
37. trokadero_ 3 (2) 24 (4) 32 7
37. slavista1974 0 (0) 26 (3) 32 6
39. soundmax 2 (0) 23 (4) 31 7
39. k_oleto 3 (1) 25 (3) 31 9
41. openminded 5 (1) 20 (4) 28 5
42. защо 3 (1) 19 (4) 27 7
42. EYE_OF_THE_BEHOLDER 0 (0) 15 (6) 27 5
44. LSFC 1914 2 (1) 18 (4) 26 7
45. demarkos 0 (0) 16 (3) 22 4
45. Bartolomej 0 (0) 16 (3) 22 4
47. arni 3 (1) 15 (3) 21 4
48. braveheart8 0 (0) 13 (3) 19 4
48. CSKA_FEN4E 3 (3) 11 (4) 19 4
50. slavia_forever 2 (0) 12 (3) 18 3
51. bezpanika 0 (0) 9 (4) 17 2
52. radewski 0 (0) 10 (3) 16 4
52. plamo 0 (0) 12 (2) 16 3
52. bellamy_99 0 (0) 12 (2) 16 4
55. terrorist 0 (0) 10 (2) 14 3
55. LokoMaina 0 (0) 10 (2) 14 4
57. beatles 0 (0) 6 (3) 12 3
58. action66 0 (0) 9 (1) 11 2
59. georgitemelkov 0 (0) 7 (1) 9 2
60. zefir 0 (0) 4 (1) 6 1
60. batkoblue 0 (0) 4 (1) 6 2
60. bambambamtaratam 0 (0) 4 (1) 6 1
60. TreiD 0 (0) 4 (1) 6 1
64. ivan.vladimirov 0 (0) 3 (1) 5 1
64. buhata_prime 0 (0) 3 (1) 5 1
64. Isco 0 (0) 3 (1) 5 1
67. папата 0 (0) 4 (0) 4 1
67. gogo1994 0 (0) 2 (1) 4 1
67. Schalker 0 (0) 4 (0) 4 1
67. Fuvu 0 (0) 2 (1) 4 1
71. slavia1974 0 (0) 3 (0) 3 1
71. km4x 3 (0) 3 (0) 3 1
71. jivkovisz 0 (0) 3 (0) 3 1
71. bartolomej 0 (0) 3 (0) 3 1
71. anons 0 (0) 1 (1) 3 1
71. MAXIMUS 1 (1) 1 (1) 3 1
71. Ivanesti1983 0 (0) 1 (1) 3 1
78. partizaninson 0 (0) 1 (0) 1 1
78. ice_vampire 0 (0) 1 (0) 1 1
80. tnz 0 (0) 0 (0) 0 1
Last update: Tue Oct 18 08:13:48 PM
- Daniel Levski
- Мнения: 1366
- Регистриран на: 25 мар 2010 14:53
- Местоположение: София
- Контакти:
Re: Класиране след 10 кръг
staria написа:Написал си си името като Събев, а не Левски. Да го сменя ли?
Благодаря моя е грешката.
Кой е на линия
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта