dunavfc написа:ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2015 (2014)
Пренощували лица - брой
Добрич - 93.525 (87.852) +6,5%
Варна - 203.785 (184.398) +10,5%
Бургас - 363.774 (352.464) +3,2%
Черноморие - 661.084 (624.714) +5,8%
Пренощували български граждани - брой
Добрич - 31.496 (27.168) +15,9%
Варна - 45.547 (39.759) +14,6%
Бургас - 109.048 (91.391) +19,3%
Черноморие - 186.091 (158.318) +17,5%
Приходи от нощувки - левове
Добрич - 28.960.049 (28.132.112) +2,9%
Варна - 67.101.722 (63.800.511) +5,2%
Бургас - 115.608.545 (108.433.067) +6,6%
Черноморие - 211.670.316 (200.365.690) +5,6%
Приходи от нощувки от български граждани- левове
Добрич - 6.912.823 (6.422.843) +7,6%
Варна - 6.412.246 (5.828.911) +10,0%
Бургас - 18.720.513 (15.934.431) +17,5%
Черноморие - 32.045.582 (28.186.185) +13,7%
Интересни данни. Спадащ дял на чужденците в реализираните нощувки, но въпреки това увеличаване на дела на приходите от чужденци в общите приходи. Т.е. чужденците са с основна роля за нарастването на приходите от нощувки по родното Черноморие през юли 2015г. спрямо юли 2014г.