uefa ranking list 2010/2011 Бьлгария
Публикувано: 06 авг 2010 09:31
погледнете класирането с коефициентите за този сезон http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uef ... k2010.html
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5
предлагам в тази тема да се обсьждат коефициентите и жизнено важното за нас представянето на другите отбори от тези страни....разликата от тези пред нас не е никак малка и минимум 2 отбора от нашите трябва да влязат в групите за да имеме някакьв шанс да ги изпреварим .... вчера отпаднаха белгийския Серкьл Брюж,швейцарския Люцерн,чешкия Баник Острава,грьцкия Олимпиакос...
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5
предлагам в тази тема да се обсьждат коефициентите и жизнено важното за нас представянето на другите отбори от тези страни....разликата от тези пред нас не е никак малка и минимум 2 отбора от нашите трябва да влязат в групите за да имеме някакьв шанс да ги изпреварим .... вчера отпаднаха белгийския Серкьл Брюж,швейцарския Люцерн,чешкия Баник Острава,грьцкия Олимпиакос...